Para este viernes, la onda tropical seguirá alejándose de territorio dominicano. No obstante, la humedad unida a una vaguada al noroeste del país favorecerá el ambiente para que persistan aguaceros locales. Principalmente sobre la Cordillera Central, región noroeste y zona fronteriza, disminuyendo en la noche. Las precipitaciones serán menos frecuente en las demás localidades.
Pronóstico por localidades
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
Santiago | Nublados con aguacero, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones. | 31/ 33 | 22/24 |
Puerto Plata | Nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 23/25 |
Sánchez Ramírez | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 30/ 34 | 22/24 |
Constanza | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento frecuentes. | 26/ 29 | 18/20 |
Peravia | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 34 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Nublado en ocasiones, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/ 34 | 22/24 |
La Romana | Nublado en ocasiones, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 22/24 |
La Vega | Nublado con aguaceros moderados a fuerte, tormentas eléctricas y ráfagas de viento frecuentes. | 31/ 31 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Nublado en ocasiones, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 21/23 |
San Cristóbal | Nublado en ocasiones aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento frecuentes. | 31/ 33 | 21/23 |
Samaná | Nublado en ocasiones, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones. | 30/ 33 | 21/23 |
Monte Cristi | Nublado con chubascos locales y tronadas distanciadas. | 31/ 35 | 23/25 |
Azua | Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 35 | 23/25 |
San Juan | Nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 20/23 |
Barahona | Medio nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones. | 30/34 | 23/25 |
La Altagracia | Nublados en ocaisones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 30/34 | 23/25 |
0 comentarios:
Publicar un comentario